";
Impuesto sobre Sociedades: tipo de gravamen aplicable en 2015 y 2016
| Territorio | Tipo general 2015 | Pequeña empresa 2015 | Tipo general 2016 | Pequeña empresa 2016 |
|---|---|---|---|---|
| Territorio Común | 25% - 15% | 25% - 15% | 25% - 15% | 25% - 15% |
| Bizkaia | 28% | 24% | 28% | 24% |
| Gipuzkoa | 28% | 24% | 28% | 24% |
| Araba | 28% | 24% | 28% | 24% |
| Navarra | 25% | 19% -23% | 25% | 19% - 23% |
Descargar PDF



Calle Las Mercedes, 31 - 3º 48930, Getxo
(+34) 944 800 500
sbal@sbal.net