Impuesto sobre Sociedades: tipo de gravamen aplicable en 2014 y 2015
| Territorio | Tipo general 2014 | Pequeña empresa 2014 | Tipo general 2015 | Pequeña empresa 2015 |
|---|---|---|---|---|
| Territorio Común | 30% | 20-25-30% | 25% - 15% | 25% - 15% |
| Bizkaia | 28% | 24% | 28% | 24% |
| Gipuzkoa | 28% | 24% | 28% | 24% |
| Araba | 28% | 24% | 28% | 24% |
| Navarra | 30% | 20-27% | 25% | 19-23% |



Calle Las Mercedes, 31 - 3º 48930, Getxo
(+34) 944 800 500
sbal@sbal.net