";
CONVENIOS COLECTIVOS INTERPROVINCIALES PUBLICADOS ENTRE EL 16 DE JUNIO Y EL 15 DE AGOSTO DE 2025.
Ámbito funcional |
Tipo |
Boletín |
| Centros de Enseñanza Privada de Régimen General o Enseñanza Reglada sin Ningún Nivel Concertado o Subvencionado. | AC | BOE 19/06/2025 |
| Grandes Almacenes. | AC | BOE 19/06/2025 |
| Restauración Colectiva. | CC | BOE 20/06/2025 |
| Artes Gráficas, Manipulados de Papel, Manipulados de Cartón, Editoriales e Industrias Auxiliares. | AC | BOE 28/06/2025 |
| Ciclo Integral del Agua. | AC | BOE 28/06/2025 |
| Empresas de Servicios Auxiliares de Información, Recepción, Control de Accesos y Comprobación de Instalaciones. | AC | BOE 28/06/2025 |
| Pastas, Papel y Cartón. | AC | BOE 28/06/2025 |
| Empresas de Gestión y Mediación Inmobiliaria. | AC | BOE 4/07/2025 |
| Industrias Cárnicas. | CC | BOE 7/07/2025 |
| Enseñanza y Formación no reglada. | CC | BOE 9/07/2025 |
| Empresas de Gestión y Mediación Inmobiliaria. | RS | BOE 12/07/2025 |
| Elaboradores de Productos Cocinados para su Venta a Domicilio. | AC | BOE 14/07/2025 |
| Notarios/Notarias y Personal Empleado. | RS | BOE 17/07/2025 |
| Construcción. | AC | BOE 2/08/2025 |
| Comercio de Distribuidores de Especialidades y Productos Farmacéuticos. | CC | BOE 6/08/2025 |
| Gestorías Administrativas. | AC | BOE 6/08/2025 |
| Acuicultura. | AC | BOE 11/08/2025 |
| Colegios Mayores Universitarios. | RS | BOE 11/08/2025 |
| Saneamiento Público, Limpieza Viaria, Riegos, Recogida, Tratamiento y Eliminación de Residuos, Limpieza y Conservación de Alcantarillado. | AC | BOE 11/08/2025 |
AC: Acuerdo CA: Calendario laboral CC: Convenio Colectivo CE: Corrección errores DE: Denuncia ED: Edicto EX: Extensión IM: Impugnación LA: Laudo NU: Nulidad PA: Pacto PR: Prórroga RS: Revisión salarial SE: Sentencia
CONVENIOS COLECTIVOS DE ÁMBITO PROVINCIAL Y AUTONÓMICO PUBLICADOS ENTRE EL 16 DE JUNIO DE 2025 Y EL 15 DE AGOSTO DE 2025.
Territorio |
Ámbito funcional |
Tipo |
Boletín |
| Álava | Centros y Servicios de Atención a Personas con Discapacidad. | AC | BOTHA 28/07/2025 |
| Albacete | Talleres de Reparación de Vehículos. | CC | BOP 30/06/2025 |
| Derivados del Cemento. | RS | BOP 4/07/2025 | |
| Alicante | Comercio de Minoristas, Mayoristas y Exportadores de Calzado, Marroquinería, Artículos de Piel y de Viaje. | CC | BOP 1/07/2025 |
| Curtidos y Artículos para el Calzado. | CC | BOP 1/07/2025 | |
| Consignatarios de Buques y Transitarios. | CC | BOP 7/07/2025 | |
| Industria, los Servicios y las Tecnologías del sector del Metal. | AC | BOP 16/07/2025 | |
| Hostelería. | AC | BOP 30/07/2025 | |
| Relleno y aderezo de aceitunas. | CC | BOP 30/07/2025 | |
| Industria, Manipulación y Exportación de Frutos Secos. | CC | BOP 13/08/2025 | |
| Almería | Transporte de Viajeros por Carretera. | AC | BOP 19/06/2025 |
| Industria Siderometalúrgica. | RS | BOP 23/06/2025 | |
| Andalucía | Centros Concertados. | RS | BOJA 7/07/2025 |
| Asturias | Minoristas de Alimentación. | AC | BOPA 16/06/2025 |
| Almacenistas y Embotelladores de Vinos. | RS | BOPA 26/06/2025 | |
| Limpieza de edificios y locales. | CC | BOPA 30/07/2025 | |
| Comercio en General. | CE | BOPA 7/08/2025 | |
| Badajoz | Industrias Siderometalúrgicas. | CC | DOE 26/06/2025 |
| Comercio del Calzado, Artículos de Piel y Viaje. | CC | DOE 1/07/2025 | |
| Baleares | Transporte de Mercancías por Carretera. | CC | BOIB 24/06/2025 |
| Centros de Educación Infantil de 0 a 3 años de Gestión Indirecta. | AC | BOIB 2/08/2025 | |
| Hostelería. | CC | BOIB 5/08/2025 | |
| Barcelona | Vinos. | CC | BOP 14/08/2025 |
| Bizkaia | Empresas estibadoras del Puerto de Bilbao. | CC | BOB 4/08/2025 |
| Cáceres | Industrias Siderometalúrgicas. | CE | DOE 17/06/2025 |
| Cádiz | Industrias Vinícolas (Vid). | CC | BOP 16/06/2025 |
| Agencias Marítimas. | RS | BOP 26/06/2025 | |
| Limpieza de Edificios y Locales. | CC | BOP 11/08/2025 | |
| Hostelería. | CC | BOP 12/08/2025 | |
| Cantabria | Transporte de Mercancías por Carretera. | CC | BOCA 30/06/2025 |
| Construcción y Obras Públicas. | CA | BOCA 14/07/2025 | |
| Industria Siderometalúrgica. | CC | BOCA 16/07/2025 | |
| Castellón | Transportes de Mercancías por Carretera y sus Anexos. | RS | BOP 21/06/2025 |
| Hostelería. | AC | BOP 8/07/2025 | |
| Industrias Vinícolas y Licoreras. | RS | BOP 8/07/2025 | |
| Transporte de Viajeros por Carretera y Urbanos. | RS | BOP 26/07/2025 | |
| Transporte de Viajeros por Carretera y Urbanos. | CE | BOP 2/08/2025 | |
| Cataluña | Masas Congeladas. | RS | DOGC 20/06/2025 |
| Residencias, Centros de Día y Hogares Residencias para la Atención de Personas con Discapacidad Intelectual. | AC | DOGC 20/06/2025 | |
| Empleados de Fincas Urbanas. | CC | DOGC 18/07/2025 | |
| Escuelas de Educación Especial. | RS | DOGC 22/07/2025 | |
| Atención a la Gente Mayor (GERCAT). | RS | DOGC 29/07/2025 | |
| Hospitales de Agudos, Centros de Atención Primaria, Centros Sociosanitarios y Centros de Salud Mental, Concertados con el Servicio Catalán de la Salud. | RS | DOGC 29/07/2025 | |
| Colectividades. | RS | DOGC 6/08/2025 | |
| Acción Social con Niños, Jóvenes, Familias y otros en Situación de Riesgo. | AC | DOGC 8/08/2025 | |
| Ciudad Real | Panadería. | CC | BOP 31/07/2025 |
| Comunitat | Madera, Carpintería, Mueble y Afines. | AC | DOGV 19/06/2025 |
| Valenciana | Comercio de Actividades Diversas. | AC | DOGV 30/06/2025 |
| Sector Privado de Residencias para la Tercera Edad, Servicios de Atención a las personas dependientes y desarrollo de la promoción de la autonomía personal. | RS | DOGV 30/06/2025 | |
| Industria de Azulejos, Pavimentos y Baldosas Cerámicos. | CC | DOGV 24/07/2025 | |
| Centros y Servicios de Atención a Personas con Discapacidad. | RS | DOGV 31/07/2025 | |
| Comercio Minorista de Carnicería y Charcutería. | RS | DOGV 31/07/2025 | |
| Laboratorios de Prótesis Dental. | RS | DOGV 31/07/2025 | |
| Córdoba | Comercio. | CC | BOP 15/07/2025 |
| Limpieza de locales y edificios. | CC | BOP 16/07/2025 | |
| Cuenca | Hostelería. | CE | BOP 2/07/2025 |
| Industria Agroalimentaria. | CC | BOP 2/07/2025 | |
| Industrias Expendedoras y de Fabricación de Pan. | CC | BOP 2/07/2025 | |
| Transportes Urbanos e Interurbanos. | AC | BOP 28/07/2025 | |
| Extremadura | Transporte de Enfermos y Accidentados en Ambulancia. | CC | DOE 24/06/2025 |
| Galicia | Centros Especiales de Empleo. | AC | DOG 5/08/2025 |
| Gipuzkoa | Alojamientos. | CC | BOG 2/07/2025 |
| Girona | Construcción y Obras Públicas. | AC | BOP 1/07/2025 |
| Granada | Industrias del Aceite y sus Derivados. | CC | BOP 17/06/2025 |
| Limpieza de Edificios y Locales No Sanitarios. | CC | BOP 2/07/2025 | |
| Transporte Interurbanos de Viajeros y Viajeras por Carretera. | CC | BOP 24/07/2025 | |
| Guadalajara | Hostelería. | CC | BOP 23/07/2025 |
| Hostelería. | CE | BOP 4/08/2025 | |
| Jaén | Construcción y Obras Públicas. | RS | BOP 8/08/2025 |
| Las Palmas | Hostelería. | RS | BOP 2/07/2025 |
| Limpieza de Edificios y Locales. | AC | BOP 14/07/2025 | |
| Transporte Discrecional de Viajeros por Carretera. | AC | BOP 30/07/2025 | |
| León | Industria de la Madera – Primera transformación. | CC | BOP 26/06/2025 |
| Industria de la Madera – Segunda transformación. | CC | BOP 26/06/2025 | |
| Tintorerías y Limpieza de Ropa, Lavanderías y Planchado de Ropa. | CC | BOP 26/06/2025 | |
| Transporte Urbano de Viajeros. | CC | BOP 22/07/2025 | |
| Lleida | Tintorerías y Lavanderías no Industriales. | RS | BOP 14/07/2025 |
| Madrid | Comercio del Metal. | CC | BOCM 21/06/2025 |
| Transitarios. | RS | BOCM 21/06/2025 | |
| Mercados Municipales y Galerías de Alimentación. | CC | BOCM 28/06/2025 | |
| Transporte Regular de Viajeros por Carretera. | CC | BOCM 28/06/2025 | |
| Transitarios. | CC | BOCM 19/07/2025 | |
| Transporte de Mercancías por Carretera y operadores de transporte. | CC | BOCM 19/07/2025 | |
| Comercio Vario. | CC | BOCM 2/08/2025 | |
| Empresas de Enseñanza Privada Sostenidas Total o Parcialmente con Fondos Públicos. | AC | BOCM 6/08/2025 | |
| Oficinas y Despachos. | CC | BOCM 9/08/2025 | |
| Málaga | Actividades Agropecuarias. | CC | BOP 17/06/2025 |
| Transporte de Mercancías por Carretera, Agencias de Transportes, Despachos centrales y auxiliares, Almacenistas, Distribuidores y Operadores Logísticos. | CC | BOP 21/07/2025 | |
| Melilla | Hostelería. | CC | BOME 11/07/2025 |
| Transporte de Enfermos y Accidentados en Ambulancias. | AC | BOME 11/07/2025 | |
| Murcia | Panaderías. | RS | BORM 17/07/2025 |
| Transporte de Enfermos y Accidentados en Ambulancia. | CC | BORM 22/07/2025 | |
| Navarra | Universidad Pública de Navarra para el Personal Docente e Investigador y Personal Investigador Contratado Laboral. | CC | BON 1/07/2025 |
| Comercio de Alimentación. | CC | BON 8/07/2025 | |
| Comercio de Ganadería. | CC | BON 29/07/2025 | |
| País Vasco | Ikastolas de Álava, Bizkaia y Gipuzkoa. | CC | BOPV 6/08/2025 |
| Palencia | Comercio en General. | AC | BOP 13/08/2025 |
| Comercio del Metal. | AC | BOP 14/08/2025 | |
| Pontevedra | Carpintería, Ebanistería y Actividades Afines. | AC | BOP 21/07/2025 |
| Agencias Marítimas, Consignatarias, Estibadoras de Buques y Actividades Afines. | RS | BOP 24/07/2025 | |
| Santa Cruz | Siderometalurgia e Instalaciones Eléctricas. | CA | BOP 23/06/2025 |
| de Tenerife | Limpieza de Edificios y Locales. | RS | BOP 7/07/2025 |
| Siderometalurgia e Instalaciones Eléctricas. | RS | BOP 6/08/2025 | |
| Empaquetados de Plátanos de las Islas de Tenerife, La Gomera y El Hierro. | CC | BOP 8/08/2025 | |
| Limpieza de Edificios y Locales. | RS | BOP 8/08/2025 | |
| Salamanca | Limpieza, Abrillantado y Pulimento de Edificios y Locales. | CC | BOP 17/07/2025 |
| Actividades de Siderometalurgia. | CC | BOP 21/07/2025 | |
| Sevilla | Empresas de Hospitalización, Internamiento, Consultas, Asistencia y Laboratorios de Análisis Clínicos. | AC | BOP 1/07/2025 |
| Pompas Fúnebres. | CC | BOP 16/07/2025 | |
| Soria | Clínicas Odontológicas y Estomatología. | CC | BOP 9/07/2025 |
| Tarragona | Cooperativas del campo. | CC | BOP 13/08/2025 |
| Toledo | Campo. | CC | BOP 17/07/2025 |
| Industrias Vinícolas. | CC | BOP 5/08/2025 | |
| Valencia | Industria Vinícola y Comercio en General. | RS | BOP 19/06/2025 |
| Agropecuario de las provincias de Valencia y Castellón | AC | BOP 8/07/2025 | |
| Comercio de Vidrio y Cerámica. | RS | BOP 8/07/2025 | |
| Transportes de Mercancías por Carretera. | CA | BOP 8/07/2025 | |
| Oficinas y despachos. | CC | BOP 10/07/2025 | |
| Canteros, Marmolistas y Granitos Naturales. | RS | BOP 28/07/2025 | |
| Comercio de Vidrio y Cerámica. | AC | BOP 1/08/2025 | |
| Comercio del Metal. | AC | BOP 1/08/2025 | |
| Valladolid | Construcción y Obras Públicas. | CC | BOP 24/06/2025 |
| Hostelería y Alojamientos Turísticos. | AC | BOP 14/07/2025 | |
| Peluquerías, Salones de Belleza, Gimnasios y Similares. | AC | BOP 16/07/2025 | |
| Panadería. | CC | BOP 11/08/2025 | |
| Zamora | Construcción, Obras Públicas y Derivados del Cemento. | AC | BOP 2/07/2025 |
| Comercio Alimentación. | CC | BOP 16/07/2025 | |
| Clínicas y Consultas de Odontología y Estomatología. | CC | BOP 18/07/2025 | |
| Zaragoza | Comercio de Óptica. | RS | BOP 11/07/2025 |




Calle Las Mercedes, 31 - 3º 48930, Getxo
(+34) 944 800 500
sbal@sbal.net