Andalucía
| 1 de Enero | Año Nuevo | 15 de Agosto | Asunción de la Virgen |
| 6 de Enero | Epifanía del Señor | 12 de Octubre | Fiesta Nacional de España |
| 29 de Febrero | Día de Andalucía | 1 de Noviembre | Todos los Santos |
| 24 de Marzo | Jueves Santo | 6 de Diciembre | Día de la Constitución |
| 25 de Marzo | Viernes Santo | 8 de Diciembre | La Inmaculada Concepción |
| 2 de Mayo | Lunes sig.F. Trabajo | 26 de Diciembre | Lunes sig. Natividad del Señor |
Aragón
| 1 de Enero | Año Nuevo | 15 de Agosto | Asunción de la Virgen |
| 6 de Enero | Epifanía del Señor | 12 de Octubre | Fiesta Nacional de España |
| 24 de Marzo | Jueves Santo | 1 de Noviembre | Todos los Santos |
| 25 de Marzo | Viernes Santo | 6 de Diciembre | Día de la Constitución |
| 23 de Abril | San Jorge | 8 de Diciembre | La Inmaculada Concepción |
| 2 de Mayo | Lunes sig.F. Trabajo | 26 de Diciembre | Lunes sig. Natividad del Señor |
Asturias
| 1 de Enero | Año Nuevo | 8 de Septiembre | Día de Asturias |
| 6 de Enero | Epifanía del Señor | 12 de Octubre | Fiesta Nacional de España |
| 24 de Marzo | Jueves Santo | 1 de Noviembre | Todos los Santos |
| 25 de Marzo | Viernes Santo | 6 de Diciembre | Día de la Constitución |
| 2 de Mayo | Fiesta del Trabajo | 8 de Diciembre | La Inmaculada Concepción |
| 15 de Agosto | Asunción de la Virgen | 26 de Diciembre | Lunes sig. Natividad del Señor |
Baleares
| 1 de Enero | Año Nuevo | 15 de Agosto | Asunción de la Virgen |
| 6 de Enero | Epifanía del Señor | 12 de Octubre | Fiesta Nacional de España |
| 1 de Marzo | Día de las Illes Balears | 1 de Noviembre | Todos los Santos |
| 24 de Marzo | Jueves Santo | 6 de Diciembre | Día de la Constitución |
| 25 de Marzo | Viernes Santo | 8 de Diciembre | La Inmaculada Concepción |
| 28 de Marzo | Lunes de Pascua | 26 de Diciembre | Lunes sig. Natividad del Señor |
Canarias
| 1 de Enero | Año Nuevo | 15 de Agosto | Asunción de la Virgen |
| 6 de Enero | Epifanía del Señor | 12 de Octubre | Fiesta Nacional de España |
| 24 de Marzo | Jueves Santo | 1 de Noviembre | Todos los Santos |
| 25 de Marzo | Viernes Santo | 6 de Diciembre | Día de la Constitución |
| 2 de Mayo | Fiesta del Trabajo | 8 de Diciembre | La Inmaculada Concepción |
| 30 de Mayo | Día de Canarias | 26 de Diciembre | Lunes sig. Natividad del Señor |
Cantabria
| 1 de Enero | Año Nuevo | 15 de Septiembre | Festividad de la Bien Aparecida |
| 6 de Enero | Epifanía del Señor | 12 de Octubre | Fiesta Nacional de España |
| 24 de Marzo | Jueves Santo | 1 de Noviembre | Todos los Santos |
| 25 de Marzo | Viernes Santo | 6 de Diciembre | Día de la Constitución |
| 28 de Julio | Día de las Instituciones | 8 de Diciembre | La Inmaculada Concepción |
| 15 de Agosto | Asunción de la Virgen | 26 de Diciembre | Lunes sig. Natividad del Señor |
Castilla - La Mancha
| 1 de Enero | Año Nuevo | 15 de Agosto | Asunción de la Virgen |
| 6 de Enero | Epifanía del Señor | 12 de Octubre | Fiesta Nacional de España |
| 24 de Marzo | Jueves Santo | 1 de Noviembre | Todos los Santos |
| 25 de Marzo | Viernes Santo | 6 de Diciembre | Día de la Constitución |
| 26 de Mayo | Corpues Christi | 8 de Diciembre | La Inmaculada Concepción |
| 31 de Mayo | Día de la Región | 26 de Diciembre | Lunes sig. Natividad del Señor |
Castilla y León
| 1 de Enero | Año Nuevo | 15 de Agosto | Asunción de la Virgen |
| 6 de Enero | Epifanía del Señor | 12 de Octubre | Fiesta Nacional de España |
| 24 de Marzo | Jueves Santo | 1 de Noviembre | Todos los Santos |
| 25 de Marzo | Viernes Santo | 6 de Diciembre | Día de la Constitución |
| 23 de Abril | Fiesta de la Comunidad | 8 de Diciembre | La Inmaculada Concepción |
| 2 de Mayo | Lunes sig.Fiesta Trabajo | 26 de Diciembre | Lunes sig. Natividad del Señor |
Cataluña
| 1 de Enero | Año Nuevo | 15 de Agosto | Asunción de la Virgen |
| 6 de Enero | Epifanía del Señor | 12 de Octubre | Fiesta Nacional de España |
| 25 de Marzo | Viernes Santo | 1 de Noviembre | Todos los Santos |
| 28 de Marzo | Lunes de Pascua | 6 de Diciembre | Día de la Constitución |
| 16 de Mayo | Lunes de Pascua Granada | 8 de Diciembre | La Inmaculada Concepción |
| 24 deJunio | San Juan | 26 de Diciembre | San Esteban |
Comunidad Valenciana
| 1 de Enero | Año Nuevo | 15 de Agosto | Asunción de la Virgen |
| 6 de Enero | Epifanía del Señor | 12 de Octubre | Fiesta Nacional de España |
| 19 de Marzo | San José | 1 de Noviembre | Todos los Santos |
| 24 de Marzo | Jueves Santo | 6 de Diciembre | Día de la Constitución |
| 25 de Marzo | Viernes Santo | 8 de Diciembre | La Inmaculada Concepción |
| 28 de Marzo | Lunes de Pascua | 26 de Diciembre | San Esteban |
Extremadura
| 1 de Enero | Año Nuevo | 8 de Septiembre | Día de Extremadura |
| 6 de Enero | Epifanía del Señor | 12 de Octubre | Fiesta Nacional de España |
| 24 de Marzo | Jueves Santo | 1 de Noviembre | Todos los Santos |
| 25 de Marzo | Viernes Santo | 6 de Diciembre | Día de la Constitución |
| 2 de Mayo | Lunes sig. Fiesta Trabajo | 8 de Diciembre | La Inmaculada Concepción |
| 15 de Agosto | Asunción de la Virgen | 26 de Diciembre | Lunes sig. Natividad del Señor |
Galicia
| 1 de Enero | Año Nuevo | 25 de Julio | Día Nacional de Galicia |
| 6 de Enero | Epifanía del Señor | 15 de Agosto | Asunción de la Virgen. |
| 24 de Marzo | Jueves Santo | 12 de Octubre | Fiesta Nacional de España |
| 25 de Marzo | Viernes Santo | 1 de Noviembre | Todos los Santos |
| 17 de Mayo | Día de la Letras Gallegas | 6 de Diciembre | Día de la Constitución |
| 24 de Junio | San Juan | 8 de Diciembre | La Inmaculada Concepción. |
Madrid
| 1 de Enero | Año Nuevo | 15 de Agosto | Asunción de la Virgen |
| 6 de Enero | Epifanía del Señor | 12 de Octubre | Fiesta Nacional de España. |
| 24 de Marzo | Jueves Santo | 1 de Noviembre | Todos los Santos |
| 25 de Marzo | Viernes Santo | 6 de Diciembre | Día de la Constitución |
| 2 de Mayo | Lunes sig. Fiesta Trabajo | 8 de Diciembre | La Inmaculada Concepción |
| 25 de Julio | Santiago Apóstol | 26 de Diciembre | Lunes sig. Natividad del Señor |
Murcia
| 1 de Enero | Año Nuevo | 15 de Agosto | Asunción de la Virgen |
| 6 de Enero | Epifanía del Señor | 12 de Octubre | Fiesta Nacional de España. |
| 19 de Marzo | San José | 1 de Noviembre | Todos los Santos |
| 24 de Marzo | Jueves Santo | 6 de Diciembre | Día de la Constitución |
| 25 de Marzo | Viernes Santo | 8 de Diciembre | La Inmaculada Concepción |
| 9 de Junio | Día de la Región | 26 de Diciembre | Lunes sig. Natividad del Señor |
Navarra
| 1 de Enero | Año Nuevo | 15 de Agosto | Asunción de la Virgen |
| 6 de Enero | Epifanía del Señor | 12 de Octubre | Fiesta Nacional de España. |
| 24 de Marzo | Jueves Santo | 1 de Noviembre | Todos los Santos |
| 25 de Marzo | Viernes Santo | 6 de Diciembre | Día de la Constitución |
| 28 de Marzo | Lunes de Pascua | 8 de Diciembre | La Inmaculada Concepción |
| 25 de Julio | Santiago Apóstol | 26 de Diciembre | Lunes sig. Natividad del Señor |
País Vasco
| 1 de Enero | Año Nuevo | 15 de Agosto | Asunción de la Virgen |
| 6 de Enero | Epifanía del Señor | 7 de Octubre | 80º Aniversario del Primero G. Vasco |
| 24 de Marzo | Jueves Santo | 12 de Octubre | Fiesta Nacional de España. |
| 25 de Marzo | Viernes Santo | 1 de Noviembre | Todos los Santos |
| 28 de Marzo | Lunes de Pascua | 6 de Diciembre | Día de la Constitución |
| 25 de Julio | Santiago Apóstol | 8 de Diciembre | La Inmaculada Concepción. |
La Rioja
| 1 de Enero | Año Nuevo | 25 de Julio | Santiago Apostol. |
| 6 de Enero | Epifanía del Señor | 15 de Agosto | Asunción de la Virgen |
| 24 de Marzo | Jueves Santo | 12 de Octubre | Fiesta Nacional de España. |
| 25 de Marzo | Viernes Santo | 1 de Noviembre | Todos los Santos |
| 28 de Marzo | Lunes de Pascua | 6 de Diciembre | Día de la Constitución |
| 9 de Junio | Día de La Rioja | 8 de Diciembre | La Inmaculada Concepción. |
Ciudad de Ceuta
| 1 de Enero | Año Nuevo | 12 de Septiembre | Pascua del Sacrificio. |
| 6 de Enero | Epifanía del Señor | 12 de Octubre | Fiesta Nacional de España |
| 24 de Marzo | Jueves Santo | 1 de Noviembre | Todos los Santos |
| 25 de Marzo | Viernes Santo | 6 de Diciembre | Día de la Constitución |
| 15 de Agosto | Asunción de la Virgen | 8 de Diciembre | La Inmaculada Concepción |
| 2 de Septiembre | Día de Ceuta | 26 de Diciembre | Lunes sig. Natividad del Señor |
C.A. Melilla
| 1 de Enero | Año Nuevo | 12 de Septiembre | Fiesta del Sacrificio. |
| 6 de Enero | Epifanía del Señor | 12 de Octubre | Fiesta Nacional de España |
| 19 de Marzo | San José | 1 de Noviembre | Todos los Santos |
| 24 de Marzo | Jueves Santo | 6 de Diciembre | Día de la Constitución |
| 25 de Marzo | Viernes Santo | 8 de Diciembre | La Inmaculada Concepción |
| 15 de Agosto | Asunción de la Virgen | 26 de Diciembre | Lunes sig. Natividad del Señor |
En la Comunidad Autónoma de Canarias, el Decreto 313/2015, de 6 de agosto, por el que se determina el Calendario de Fiestas Laborales de la Comunidad Autónoma de Canarias para el año 2016 (B.O.C. de 14-08-2015) dispone que: En las islas de El Hierro, Fuerteventura, Gran Canaria, La Gomera, La Palma, Lanzarote y Tenerife, las fiestas laborales serán, además, las siguientes: en El Hierro: el 24 de septiembre, festividad de Nuestra Señora de los Reyes; en Fuerteventura: el 16 de septiembre, festividad de Nuestra Señora de la Peña; en Gran Canaria: el 8 de septiembre, festividad de Nuestra Señora del Pino; en La Gomera: el 3 de octubre, festividad de Nuestra Señora de Guadalupe; en Lanzarote: el 15 de septiembre, festividad de Nuestra Señora de los Dolores; en La Palma: el 5 de agosto, festividad de Nuestra Señora de las Nieves; en Tenerife: el 2 de febrero, festividad de la Virgen de la Candelaria.




Calle Las Mercedes, 31 - 3º 48930, Getxo
(+34) 944 800 500
sbal@sbal.net