Portada » Utilidades » Impuesto sobre la Renta...
NORMATIVA APLICABLE: Ley 35/2006, de 28 de noviembre, del Impuesto sobre la Renta de las Personas Físicas y de modificación parcial del Impuesto sobre Sociedades, sobre la Renta de los No Residentes y sobre el Patrimonio.
Base liquidable general
| Base liquidable [Hasta euros] | Cuota íntegra [euros] | Resto base liquidable [Hasta euros] | Tipo aplicable [Porcentaje] |
|---|---|---|---|
| 0,00 | 0,00 | 17.707,20 | 12,00 |
| 17.707,20 | 2.772,95 | 15.300,00 | 14,00 |
| 33.007,20 | 5.568,26 | 20.400,00 | 18,50 |
| 53.407,20 | 10.492,82 | 66.593,00 | 21,50 |
| 120.000,20 | 22.358,36 | 55.000,00 | 22,50 |
| 175.000,20 | 34.733,36 | En adelante | 23,50 |
Base liquidable del ahorro:
| Parte de la base liquidable [euros] | Tipo aplicable [Porcentaje] |
|---|---|
| Hasta 6.000,00 |
9,50 |
| Desde 6.000,01 |
10,50 |
Base liquidable general.
| Base liquidable [Hasta euros] | Cuota íntegra [euros] | Resto base liquidable [Hasta euros] | Tipo aplicable [Porcentaje] |
|---|---|---|---|
| 0,00 | 0,00 | 17.707,20 | 12,00 |
| 17.707,20 | 2.124,86 | 15.300 | 14,00 |
| 33.007,20 | 4.266,86 | 20.400,00 | 18,50 |
| 53.407,20 | 8.040,86 | En adelante | 21,50 |
Base liquidable del ahorro:
| Parte de la base liquidable [euros] | Tipo aplicable [Porcentaje] |
|---|---|
| Hasta 6.000,00 |
9,50 |
| Desde 6.000,01 |
10,50 |
NORMATIVA APLICABLE: Norma Foral 6/2006, de 29 de diciembre, del Impuesto sobre la Renta de las Personas Físicas.
Base liquidable general
| Base liquidable [Hasta euros] | Cuota íntegra [euros] | Resto base liquidable [Hasta euros] | Tipo aplicable [Porcentaje] |
|---|---|---|---|
| 0,00 | 0,00 | 14.860,00 | 23,00 |
| 14.860,00 | 3.417,80 | 14.860,00 | 28,00 |
| 29.720,00 | 7.578,60 | 14.860,00 | 35,00 |
| 44.580,00 | 12.779,60 | 19.100,00 | 40,00 |
| 63.680,00 | 20.419,60 | En adelante | 45,00 |
Base liquidable del ahorro: Tipo de gravamen: 20%
NORMATIVA APLICABLE: Norma Foral 10/2006, de 29 de diciembre, del Impuesto sobre la Renta de las Personas Físicas.
Base liquidable general
| Base liquidable [Hasta euros] | Cuota íntegra [euros] | Resto base liquidable [Hasta euros] | Tipo aplicable [Porcentaje] |
|---|---|---|---|
| 0,00 | 0,00 | 14.860,00 | 23,00 |
| 14.860,00 | 3.417,80 | 14.860,00 | 28,00 |
| 29.720,00 | 7.578,60 | 14.860,00 | 35,00 |
| 44.580,00 | 12.779,60 | 19.100,00 | 40,00 |
| 63.680,00 | 20.419,60 | En adelante | 45,00 |
Base liquidable del ahorro: Tipo de gravamen: 20%
NORMATIVA APLICABLE: Norma Foral 3/2007, de 29 de enero, del Impuesto sobre la Renta de las Personas Físicas.
Base liquidable general
| Base liquidable [Hasta euros] | Cuota íntegra [euros] | Resto base liquidable [Hasta euros] | Tipo aplicable [Porcentaje] |
|---|---|---|---|
| 0,00 | 0,00 | 14.860,00 | 23,00 |
| 14.860,00 | 3.417,80 | 14.860,00 | 28,00 |
| 29.720,00 | 7.578,60 | 14.860,00 | 35,00 |
| 44.580,00 | 12.779,60 | 19.100,00 | 40,00 |
| 63.680,00 | 20.419,60 | En adelante | 45,00 |
Base liquidable del ahorro: Tipo de gravamen: 20%
NORMATIVA APLICABLE: Decreto Foral Legislativo 4/2008, de 2 de junio, del Texto Refundido de la Ley Foral del Impuesto sobre la Renta de las Personas Físicas.
Base liquidable general
| Base liquidable [Hasta euros] | Cuota íntegra [euros] | Resto base liquidable [Hasta euros] | Tipo aplicable [Porcentaje] |
|---|---|---|---|
| 0,00 | 0,00 | 3.825,00 | 13,00 |
| 3.825,00 | 497,25 | 4.674,00 | 22,00 |
| 8.499,00 | 1.525,53 | 9.027,00 | 25,00 |
| 17.526,00 | 3.782,28 | 13.279,00 | 28,00 |
| 30.805,00 | 7.500,40 | 14.675,00 | 36,00 |
| 45.480,00 | 12.783,40 | 42.520,00 | 42,00 |
| 88.000,00 | 30.641,80 | 37.000,00 | 43,00 |
| 125.000,00 | 46.551,80 | Resto | 44,00 |
Base liquidable del ahorro:
| Parte de la base liquidable [euros] | Tipo aplicable [Porcentaje] |
|---|---|
| Hasta 6.000,00 |
18,00 |
| Desde 6.000,01 |
21,00 |

15 de Mayo · 12:51h
15 de Mayo · 12:43h
15 de Mayo · 12:10h
11 de Mayo · 13:06h
8 de Mayo · 11:01h
Calle Las Mercedes, 31 - 3º
48930, Las Arenas (Getxo)
Tel: (+34) 944 800 500