NORMATIVA APLICABLE: Ley 35/2006, de 28 de noviembre, del Impuesto sobre la Renta de las Personas Físicas y de modificación parcial del Impuesto sobre Sociedades, sobre la Renta de los No Residentes y sobre el Patrimonio.
Base liquidable general
| Base liquidable [Hasta euros] | Cuota íntegra [euros] | Resto base liquidable [Hasta euros] | Tipo aplicable [Porcentaje] |
|---|---|---|---|
| 0,00 | 0,00 | 17.707,20 | 15,66 |
| 17.707,20 | 2.772,95 | 15.300,00 | 18,27 |
| 33.007,20 | 5.568,26 | 20.400,00 | 24,14 |
| 53.407,20 | 10.492,82 | En adelante | 27,13 |
Base liquidable del ahorro: Tipo de gravamen: 11,10%
Base liquidable general. En el caso de que la Comunidad Autónoma no haya aprobado la escala será de aplicación la siguiente:
| Base liquidable [Hasta euros] | Cuota íntegra [euros] | Resto base liquidable [Hasta euros] | Tipo aplicable [Porcentaje] |
|---|---|---|---|
| 0,00 | 0,00 | 17.707,20 | 8,34 |
| 17.707,20 | 1.476,78 | 15.300,00 | 9,73 |
| 33.007,20 | 2.965,47 | 20.400,00 | 12,86 |
| 53.407,20 | 5.588,91 | En adelante | 15,87 |
Base liquidable del ahorro: Tipo de gravamen: 6,90%
NORMATIVA APLICABLE: Norma Foral 6/2006,de 29 de diciembre, del Impuesto sobre la Renta de las Personas Físicas.
Base liquidable general
| Base liquidable [Hasta euros] | Cuota íntegra [euros] | Resto base liquidable [Hasta euros] | Tipo aplicable [Porcentaje] |
|---|---|---|---|
| 0,00 | 0,00 | 14.570,00 | 23,00 |
| 14.570,00 | 3.351,10 | 14.570,00 | 28,00 |
| 29.140,00 | 7.430,70 | 14.570,00 | 35,00 |
| 43.710,00 | 12.530,20 | 18.730,00 | 40,00 |
| 62.440,00 | 20.022,20 | En adelante | 45,00 |
Base liquidable del ahorro: Tipo de gravamen: 18,00%
NORMATIVA APLICABLE: Norma Foral 10/2006,de 29 de diciembre, del Impuesto sobre la Renta de las Personas Físicas.
Base liquidable general
| Base liquidable [Hasta euros] | Cuota íntegra [euros] | Resto base liquidable [Hasta euros] | Tipo aplicable [Porcentaje] |
|---|---|---|---|
| 0,00 | 0,00 | 14.570,00 | 23,00 |
| 14.570,00 | 3.351,10 | 14.570,00 | 28,00 |
| 29.140,00 | 7.430,70 | 14.570,00 | 35,00 |
| 43.710,00 | 12.530,20 | 18.730,00 | 40,00 |
| 62.440,00 | 20.022,20 | En adelante | 45,00 |
Base liquidable del ahorro: Tipo de gravamen: 18,00%
NORMATIVA APLICABLE: Norma Foral 3/2007,de 29 de enero, del Impuesto sobre la Renta de las Personas Físicas.
Base liquidable general
| Base liquidable [Hasta euros] | Cuota íntegra [euros] | Resto base liquidable [Hasta euros] | Tipo aplicable [Porcentaje] |
|---|---|---|---|
| 0,00 | 0,00 | 14.570,00 | 23,00 |
| 14.570,00 | 3.351,10 | 14.570,00 | 28,00 |
| 29.140,00 | 7.430,70 | 14.570,00 | 35,00 |
| 43.710,00 | 12.530,20 | 18.730,00 | 40,00 |
| 62.440,00 | 20.022,20 | En adelante | 45,00 |
Base liquidable del ahorro: Tipo de gravamen: 18,00%
NORMATIVA APLICABLE: Decreto Foral Legislativo 4/2008, de 2 de junio, del Texto Refundido de la Ley Foral del Impuesto sobre la Renta de las Personas Físicas.
Base liquidable general
| Base liquidable [Hasta euros] | Cuota íntegra [euros] | Resto base liquidable [Hasta euros] | Tipo aplicable [Porcentaje] |
|---|---|---|---|
| 0,00 | 0,00 | 3.765,00 | 13,00 |
| 3.765,00 | 489,45 | 4.600,00 | 22,00 |
| 8.365,00 | 1.501,45 | 8.885,00 | 25,00 |
| 17.250,00 | 3.722,70 | 13.070,00 | 28,00 |
| 30.320,00 | 7.382,30 | 15.160,00 | 36,00 |
| 45.480,00 | 12.839,90 | Resto | 42,00 |
Base liquidable del ahorro: Tipo de gravamen: 18,00%
» Más Utilidades
Glosario Fiscal Inglés - Castellano
Herramienta de búsqueda de términos fiscales en inglés para su interpretación en castellano, incluyendo sinónimos.
Tipos aplicables en la actualidad en Territorio Común, en los distintos Territorios Históricos y en la Comunidad Foral de Navarra