Retenciones de Trabajo

Disponible el servicio on line para el cálculo de retenciones que no requerirá descarga del programa en el equipo del usuario.

Bizkaia

Desde el 1 de enero de 2017 (se mantienen los mismos tipos de retención que en 2014, 2015 y 2016)

Importe Rendimiento Anual Sin Hijos 1 2 3 4 5 Más
0,01 11.690,00 0 0 0 0 0 0 0
11.690,01 12.160,00 1 0 0 0 0 0 0
12.160,01 12.670,00 2 0 0 0 0 0 0
12.670,01 13.220,00 3 1 0 0 0 0 0
13.220,01 13.820,00 4 2 0 0 0 0 0
13.820,01 14.480,00 5 3 0 0 0 0 0
14.480,01 15.210,00 6 4 2 0 0 0 0
15.210,01 16.010,00 7 5 3 0 0 0 0
16.010,01 17.210,00 8 6 4 0 0 0 0
17.210,01 18.620,00 9 7 5 2 0 0 0
18.620,01 19.960,00 10 9 7 4 0 0 0
19.960,01 21.470,00 11 10 8 5 1 0 0
21.470,01 22.960,00 12 11 9 6 3 0 0
22.960,01 24.350,00 13 12 10 8 4 1 0
24.350,01 26.650,00 14 13 11 9 6 3 0
26.650,01 29.160,00 15 14 13 10 8 4 0
29.160,01 32.190,00 16 15 14 12 10 6 0
32.190,01 36.300,00 17 16 15 13 11 8 0
36.300,01 39.270,00 18 17 16 15 13 10 3
39.270,01 42.310,00 19 18 17 16 14 12 5
42.310,01 45.450,00 20 19 18 17 15 13 7
45.450,01 48.950,00 21 20 20 18 17 15 9
48.950,01 52.900,00 22 21 21 19 18 16 11
52.900,01 56.270,00 23 22 22 21 19 18 12
56.270,01 60.000,00 24 23 23 22 21 19 14
60.000,01 64.280,00 25 25 24 23 22 20 16
64.280,01 69.190,00 26 26 25 24 23 22 17
69.190,01 74.420,00 27 27 26 25 24 23 19
74.420,01 79.070,00 28 28 27 26 25 24 20
79.070,01 84.310,00 29 29 28 27 27 25 22
84.310,01 90.320,00 30 30 29 29 28 27 23
90.320,01 97.240,00 31 31 30 30 29 28 25
97.240,01 104.860,00 32 32 31 31 30 29 26
104.860,01 113.250,00 33 33 32 32 31 30 28
113.250,01 123.460,00 34 34 33 33 32 32 29
123.460,01 135.230,00 35 35 35 34 33 33 31
135.230,01 148.600,00 36 36 36 35 35 34 32
148.600,01 164.240,00 37 37 37 36 36 35 34
164.240,01 183.560,00 38 38 38 37 37 36 35
183.560,01 203.570,00 39 39 39 38 38 38 36
203.570,01 En adelante 40 40 40 39 39 39 38

Gipuzkoa

Desde el 1 de enero de 2017 (se mantienen los mismos tipos de retención que en 2014, 2015 y 2016)

Importe Rendimiento Anual Sin Hijos 1 2 3 4 5 Más
0,01 11.690,00 0 0 0 0 0 0 0
11.690,01 12.160,00 1 0 0 0 0 0 0
12.160,01 12.670,00 2 0 0 0 0 0 0
12.670,01 13.220,00 3 1 0 0 0 0 0
13.220,01 13.820,00 4 2 0 0 0 0 0
13.820,01 14.480,00 5 3 0 0 0 0 0
14.480,01 15.210,00 6 4 2 0 0 0 0
15.210,01 16.010,00 7 5 3 0 0 0 0
16.010,01 17.210,00 8 6 4 0 0 0 0
17.210,01 18.620,00 9 7 5 2 0 0 0
18.620,01 19.960,00 10 9 7 4 0 0 0
19.960,01 21.470,00 11 10 8 5 1 0 0
21.470,01 22.960,00 12 11 9 6 3 0 0
22.960,01 24.350,00 13 12 10 8 4 1 0
24.350,01 26.650,00 14 13 11 9 6 3 0
26.650,01 29.160,00 15 14 13 10 8 4 0
29.160,01 32.190,00 16 15 14 12 10 6 0
32.190,01 36.300,00 17 16 15 13 11 8 0
36.300,01 39.270,00 18 17 16 15 13 10 3
39.270,01 42.310,00 19 18 17 16 14 12 5
42.310,01 45.450,00 20 19 18 17 15 13 7
45.450,01 48.950,00 21 20 20 18 17 15 9
48.950,01 52.900,00 22 21 21 19 18 16 11
52.900,01 56.270,00 23 22 22 21 19 18 12
56.270,01 60.000,00 24 23 23 22 21 19 14
60.000,01 64.280,00 25 25 24 23 22 20 16
64.280,01 69.190,00 26 26 25 24 23 22 17
69.190,01 74.420,00 27 27 26 25 24 23 19
74.420,01 79.070,00 28 28 27 26 25 24 20
79.070,01 84.310,00 29 29 28 27 27 25 22
84.310,01 90.320,00 30 30 29 29 28 27 23
90.320,01 97.240,00 31 31 30 30 29 28 25
97.240,01 104.860,00 32 32 31 31 30 29 26
104.860,01 113.250,00 33 33 32 32 31 30 28
113.250,01 123.460,00 34 34 33 33 32 32 29
123.460,01 135.230,00 35 35 35 34 33 33 31
135.230,01 148.600,00 36 36 36 35 35 34 32
148.600,01 164.240,00 37 37 37 36 36 35 34
164.240,01 183.560,00 38 38 38 37 37 36 35
183.560,01 203.570,00 39 39 39 38 38 38 36
203.570,01 En adelante 40 40 40 39 39 39 38

Araba

Desde el 1 de enero de 2017 (se mantienen los mismos tipos de retención que en 2014, 2015 y 2016)

Importe Rendimiento Anual Sin Hijos 1 2 3 4 5 Más
0,01 11.690,00 0 0 0 0 0 0 0
11.690,01 12.160,00 1 0 0 0 0 0 0
12.160,01 12.670,00 2 0 0 0 0 0 0
12.670,01 13.220,00 3 1 0 0 0 0 0
13.220,01 13.820,00 4 2 0 0 0 0 0
13.820,01 14.480,00 5 3 0 0 0 0 0
14.480,01 15.210,00 6 4 2 0 0 0 0
15.210,01 16.010,00 7 5 3 0 0 0 0
16.010,01 17.210,00 8 6 4 0 0 0 0
17.210,01 18.620,00 9 7 5 2 0 0 0
18.620,01 19.960,00 10 9 7 4 0 0 0
19.960,01 21.470,00 11 10 8 5 1 0 0
21.470,01 22.960,00 12 11 9 6 3 0 0
22.960,01 24.350,00 13 12 10 8 4 1 0
24.350,01 26.650,00 14 13 11 9 6 3 0
26.650,01 29.160,00 15 14 13 10 8 4 0
29.160,01 32.190,00 16 15 14 12 10 6 0
32.190,01 36.300,00 17 16 15 13 11 8 0
36.300,01 39.270,00 18 17 16 15 13 10 3
39.270,01 42.310,00 19 18 17 16 14 12 5
42.310,01 45.450,00 20 19 18 17 15 13 7
45.450,01 48.950,00 21 20 20 18 17 15 9
48.950,01 52.900,00 22 21 21 19 18 16 11
52.900,01 56.270,00 23 22 22 21 19 18 12
56.270,01 60.000,00 24 23 23 22 21 19 14
60.000,01 64.280,00 25 25 24 23 22 20 16
64.280,01 69.190,00 26 26 25 24 23 22 17
69.190,01 74.420,00 27 27 26 25 24 23 19
74.420,01 79.070,00 28 28 27 26 25 24 20
79.070,01 84.310,00 29 29 28 27 27 25 22
84.310,01 90.320,00 30 30 29 29 28 27 23
90.320,01 97.240,00 31 31 30 30 29 28 25
97.240,01 104.860,00 32 32 31 31 30 29 26
104.860,01 113.250,00 33 33 32 32 31 30 28
113.250,01 123.460,00 34 34 33 33 32 32 29
123.460,01 135.230,00 35 35 35 34 33 33 31
135.230,01 148.600,00 36 36 36 35 35 34 32
148.600,01 164.240,00 37 37 37 36 36 35 34
164.240,01 183.560,00 38 38 38 37 37 36 35
183.560,01 203.570,00 39 39 39 38 38 38 36
203.570,01 En adelante 40 40 40 39 39 39 38

Navarra

Desde el 1 de enero de 2015 (Disposición adicional 41ª del Texto Refundido de la Ley Foral del IRPF redactada por artículo Uno.27 de la Ley Foral 29/2014)

Importe Rendimiento Anual Sin Hijos 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 o mas
Más de 11.250 4 2 - - - - - - - - -
Más de 12.750 6 4 2 - - - - - - - -
Más de 14.250 8 6 4 2 - - - - - - -
Más de 16.750 10 8 6 4 1 - - - - - -
Más de 19.750 12 11 9 7 6 4 - - - - -
Más de 23.250 13,5 12,2 11,5 8,7 7,7 5,7 3,6 - - - -
Más de 25.750 14,6 13,3 12,6 9,9 9,2 7,8 5,8 3,8 0,8 - -
Más de 28.250 15,8 14,5 13,7 12,4 10,7 8,9 7,9 5,9 3,9 0,9 0,1
Más de 32.250 17 16 15 13,6 12,5 10,8 10 8 7 5 2
Más de 35.750 18,1 17,1 16,5 14,7 14 13,3 12,2 10,2 9,1 7,1 6,1
Más de 41.250 20 19 18,3 16,9 16,2 15,5 13,7 12,4 11,3 10,2 9,2
Más de 48.000 22,1 21,5 20,9 18,9 18,3 17,7 16,6 15,6 14,5 13,4 12,3
Más de 55.000 24,1 23,5 23 22 21,5 20,9 19,8 18,7 17,7 16,6 15
Más de 62.000 26,1 25,5 24,5 24 23,5 22,9 21,9 21,4 19,8 18,7 17,2
Más de 69.250 28,3 27,7 27 26,6 25,5 25 24,4 22,9 21,8 20,3 19,3
Más de 75.250 29,6 29,2 28,3 27,3 27,2 26,2 26,1 24,5 23,4 22,3 21,3
Más de 82.250 30,8 30,5 30 29,4 29 28,3 27,7 26,6 25,6 24,5 23,9
Más de 94.750 32,2 31,7 31,2 30,8 30,4 30 29,5 28,9 27,8 26,8 25,7
Más de 107.250 33,5 33 32,6 32,3 32 31,5 31 30 29,5 28,5 28
Más de 120.000 35,1 34,8 34,6 34 33,5 32,9 32,4 31,3 30,7 29,7 29,1
Más de 132.750 36,2 36 35,8 35 34,5 33,9 33,4 32,8 32 31 30
Más de 146.000 38 37,5 37 36,5 35,5 34,9 34,4 34 33,5 32 31,5
Más de 200.000 40 39,8 39,4 39 38,5 38 37,5 35,5 34,5 33,7 33
Más de 280.000 42 41,5 41,2 40,8 40 39,5 39 37 36 35,2 34,5
Más de 350.000 43 42,9 42,8 42,5 41,5 41 40,5 38,5 37,5 36,7 36
El contenido de esta página contiene tablas con gran volumen de información. Descargue el PDF para poder verla:
Descargar PDF
© Copyright 2024 | Aviso Legal | Política de cookies | Política de privacidad de redes sociales | Política de privacidad
Contáctanos