Retenciones de Trabajo

Tablas de Retenciones

Portada » Utilidades » Retenciones de Trabajo

La retención a practicar sobre los rendimientos del trabajo será, con carácter general, el resultado de aplicar el porcentaje que corresponda de acuerdo con la siguiente tabla a la percepción íntegra anual satisfecha:

Desde el 1 de enero de 2010

Retenciones desde el 1 de enero de 2010
Importe Rendimiento Anual Sin Hijos 1 2 3 4 5 Más
0,01 12.130,00 0 0 0 0 0 0 0
12.130,01 12.610,00 1 0 0 0 0 0 0
12.610,01 13.140,00 2 0 0 0 0 0 0
13.140,01 13.710,00 3 1 0 0 0 0 0
13.710,01 14.330,00 4 2 0 0 0 0 0
14.330,01 15.020,00 5 3 1 0 0 0 0
15.020,01 15.770,00 6 4 2 0 0 0 0
15.770,01 16.790,00 7 5 3 0 0 0 0
16.790,01 18.060,00 8 6 5 1 0 0 0
18.060,01 19.290,00 9 8 6 3 0 0 0
19.290,01 20.460,00 10 9 7 4 1 0 0
20.460,01 21.380,00 11 10 8 5 2 0 0
21.380,01 22.600,00 12 11 9 7 3 0 0
22.600,01 23.710,00 13 12 11 8 4 1 0
23.710,01 25.480,00 14 13 12 9 6 2 0
25.480,01 27.890,00 15 14 13 10 8 4 0
27.890,01 30.780,00 16 15 14 12 9 6 0
30.780,01 34.340,00 17 16 15 13 11 8 0
34.340,01 37.250,00 18 17 16 14 12 10 2
37.250,01 39.910,00 19 18 18 16 14 11 4
39.910,01 42.730,00 20 19 19 17 15 13 7
42.730,01 46.000,00 21 20 20 18 17 15 9
46.000,01 49.820,00 22 21 21 20 18 16 11
49.820,01 52.880,00 23 22 22 21 19 18 12
52.880,01 56.400,00 24 23 23 22 21 19 14
56.400,01 60.400,00 25 25 24 23 22 20 16
60.400,01 65.020,00 26 26 25 24 23 22 17
65.020,01 69.930,00 27 27 26 25 24 23 19
69.930,01 74.270,00 28 28 27 26 25 24 21
74.270,01 79.210,00 29 29 28 27 27 25 22
79.210,01 84.830,00 30 30 29 29 28 27 23
84.830,01 91.310,00 31 31 30 30 29 28 25
91.310,01 98.870,00 32 32 31 31 30 29 26
98.870,01 107.780,00 33 33 32 32 31 30 28
107.780,01 118.430,00 34 34 33 33 32 32 29
118.430,01 131.420,00 35 35 35 34 34 33 31
131.420,01 147.460,00 36 36 36 35 35 34 32
147.460,01 167.120,00 37 37 37 36 36 35 34
167.120,01 192.840,00 38 38 38 37 37 36 35
192.840,01 227.900,00 39 39 39 38 38 38 36
227.900,01 En adelante 40 40 40 40 39 39 38

Desde el 1 de enero de 2010

Retenciones desde el 1 de enero de 2010
Importe Rendimiento Anual Sin Hijos 1 2 3 4 5 Más
0,01 12.130,00 0 0 0 0 0 0 0
12.130,01 12.610,00 1 0 0 0 0 0 0
12.610,01 13.140,00 2 0 0 0 0 0 0
13.140,01 13.710,00 3 1 0 0 0 0 0
13.710,01 14.330,00 4 2 0 0 0 0 0
14.330,01 15.020,00 5 3 1 0 0 0 0
15.020,01 15.770,00 6 4 2 0 0 0 0
15.770,01 16.790,00 7 5 3 0 0 0 0
16.790,01 18.060,00 8 6 5 1 0 0 0
18.060,01 19.290,00 9 8 6 3 0 0 0
19.290,01 20.460,00 10 9 7 4 1 0 0
20.460,01 21.380,00 11 10 8 5 2 0 0
21.380,01 22.600,00 12 11 9 7 3 0 0
22.600,01 23.710,00 13 12 11 8 4 1 0
23.710,01 25.480,00 14 13 12 9 6 2 0
25.480,01 27.890,00 15 14 13 10 8 4 0
27.890,01 30.780,00 16 15 14 12 9 6 0
30.780,01 34.340,00 17 16 15 13 11 8 0
34.340,01 37.250,00 18 17 16 14 12 10 2
37.250,01 39.910,00 19 18 18 16 14 11 4
39.910,01 42.730,00 20 19 19 17 15 13 7
42.730,01 46.000,00 21 20 20 18 17 15 9
46.000,01 49.820,00 22 21 21 20 18 16 11
49.820,01 52.880,00 23 22 22 21 19 18 12
52.880,01 56.400,00 24 23 23 22 21 19 14
56.400,01 60.400,00 25 25 24 23 22 20 16
60.400,01 65.020,00 26 26 25 24 23 22 17
65.020,01 69.930,00 27 27 26 25 24 23 19
69.930,01 74.270,00 28 28 27 26 25 24 21
74.270,01 79.210,00 29 29 28 27 27 25 22
79.210,01 84.830,00 30 30 29 29 28 27 23
84.830,01 91.310,00 31 31 30 30 29 28 25
91.310,01 98.870,00 32 32 31 31 30 29 26
98.870,01 107.780,00 33 33 32 32 31 30 28
107.780,01 118.430,00 34 34 33 33 32 32 29
118.430,01 131.420,00 35 35 35 34 34 33 31
131.420,01 147.460,00 36 36 36 35 35 34 32
147.460,01 167.120,00 37 37 37 36 36 35 34
167.120,01 192.840,00 38 38 38 37 37 36 35
192.840,01 227.900,00 39 39 39 38 38 38 36
227.900,01 En adelante 40 40 40 40 39 39 38

Desde el 1 de enero de 2010

Retenciones desde el 1 de enero de 2010
Importe Rendimiento Anual Sin Hijos 1 2 3 4 5 Más
0,01 12.130,00 0 0 0 0 0 0 0
12.130,01 12.610,00 1 0 0 0 0 0 0
12.610,01 13.140,00 2 0 0 0 0 0 0
13.140,01 13.710,00 3 1 0 0 0 0 0
13.710,01 14.330,00 4 2 0 0 0 0 0
14.330,01 15.020,00 5 3 1 0 0 0 0
15.020,01 15.770,00 6 4 2 0 0 0 0
15.770,01 16.790,00 7 5 3 0 0 0 0
16.790,01 18.060,00 8 6 5 1 0 0 0
18.060,01 19.290,00 9 8 6 3 0 0 0
19.290,01 20.460,00 10 9 7 4 1 0 0
20.460,01 21.380,00 11 10 8 5 2 0 0
21.380,01 22.600,00 12 11 9 7 3 0 0
22.600,01 23.710,00 13 12 11 8 4 1 0
23.710,01 25.480,00 14 13 12 9 6 2 0
25.480,01 27.890,00 15 14 13 10 8 4 0
27.890,01 30.780,00 16 15 14 12 9 6 0
30.780,01 34.340,00 17 16 15 13 11 8 0
34.340,01 37.250,00 18 17 16 14 12 10 2
37.250,01 39.910,00 19 18 18 16 14 11 4
39.910,01 42.730,00 20 19 19 17 15 13 7
42.730,01 46.000,00 21 20 20 18 17 15 9
46.000,01 49.820,00 22 21 21 20 18 16 11
49.820,01 52.880,00 23 22 22 21 19 18 12
52.880,01 56.400,00 24 23 23 22 21 19 14
56.400,01 60.400,00 25 25 24 23 22 20 16
60.400,01 65.020,00 26 26 25 24 23 22 17
65.020,01 69.930,00 27 27 26 25 24 23 19
69.930,01 74.270,00 28 28 27 26 25 24 21
74.270,01 79.210,00 29 29 28 27 27 25 22
79.210,01 84.830,00 30 30 29 29 28 27 23
84.830,01 91.310,00 31 31 30 30 29 28 25
91.310,01 98.870,00 32 32 31 31 30 29 26
98.870,01 107.780,00 33 33 32 32 31 30 28
107.780,01 118.430,00 34 34 33 33 32 32 29
118.430,01 131.420,00 35 35 35 34 34 33 31
131.420,01 147.460,00 36 36 36 35 35 34 32
147.460,01 167.120,00 37 37 37 36 36 35 34
167.120,01 192.840,00 38 38 38 37 37 36 35
192.840,01 227.900,00 39 39 39 38 38 38 36
227.900,01 En adelante 40 40 40 40 39 39 38

Desde el 5 de septiembre de 2009

Retenciones desde el 5 de septiembre de 2009
Importe Rendimiento AnualSin Hijos12345678910 o mas
Más de 11.250 4 2 - - - - - - - - -
Más de 12.750 6 4 2 - - - - - - - -
Más de 14.250 8 6 4 2 - - - - - - -
Más de 16.750 10 8 6 4 1 - - - - - -
Más de 19.750 12 11 9,5 8 6 4 - - - - -
Más de 23.250 13,5 12 11,5 9 8 6 4 - - - -
Más de 25.750 14,5 13 12,5 10 9,5 8 6 4 1 - -
Más de 28.250 15,5 14 13,5 12 10,5 9 8 6 4 1 -
Más de 32.250 16,5 15 14,5 13 12,5 11 10 8 7 5 2
Más de 35.750 17,5 16,5 16,5 14 13,5 13 12 10 9 7 6
Más de 41.250 18,5 17,5 17,5 16 15,5 15 13 12 11 10 9
Más de 48.000 20,5 20,5 20 18 17,5 17 16 15 14 13 12
Más de 55.000 23 22,5 22 20,5 20,5 20 19 18 17 16 14,5
Más de 62.000 25 24,5 23,5 23,5 22,5 22 21 20,5 19 18 16,5
Más de 69.250 27 26,5 26 25,5 24 24 23,5 22 21 19,5 18,5
Más de 75.250 28 28 27 26 26 25 25 23,5 22,5 21,5 20,5
Más de 82.250 29 29 29 28 28 27 26,5 25,5 24,5 23,5 23
Más de 94.750 30 30 30 29 29 29 28 27,5 26,5 25,5 24,5
Más de 107.250 32 32 32 31 30,5 30 29,5 28,5 28 27 26
Más de 120.000 33 33 32,5 32 31,5 31 30,5 29,5 29 28 27,5
Más de 132.750 33,5 33,5 33 32,5 32 31,5 31 30,5 30 29 28,5
Más de 146.000 34 34 34 33,5 33 32,5 32 31,5 31 30,5 30

» Más Utilidades

Utilidades

Glosario Fiscal Inglés - Castellano

Glosario Fiscal Inglés - Castellano

Herramienta de búsqueda de términos fiscales en inglés para su interpretación en castellano, incluyendo sinónimos.

Interés Legal y de Demora

Interés Legal y de Demora

Evolución de los tipos de interés legal del dinero y de demora en los últimos seis aņos

Impuesto sobre el Patrimonio

Impuesto sobre el Patrimonio

Mínimo exento y tipos aplicables en la actualidad en Territorio Común, en los distintos Territorios Históricos y en la Comunidad Foral de Navarra

Impuesto sobre Transmisiones Patrimoniales Onerosas (TPO)

Impuesto sobre Transmisiones Patrimoniales Onerosas (TPO)

Tabla de Tipos por Territorios del Impuesto sobre Transmisiones Patrimoniales, modalidad de Transmisiones Patrimoniales Onerosas

Mas Utilidades